|
A beautiful brand new floor plan with the master bedroom upstairs on a wedge lot and greenbelt! This home offers a separate bedroom with a full bathroom downstairs perfect for a guest. The open kitchen is ideal for watching the game while making your favorite party snacks. The breakfast bar offers a convenient alternative to meals with you family. The backyard backs features an extended Covered patio. Highly rated schools within the Schertz-Cibolo ISD. Home includes the backbone for the Pulte Smart Ho
DAYS ON MARKET | 199 | LAST UPDATED | 2/18/2019 |
---|---|---|---|
TRACT | Homestead | YEAR BUILT | 2018 |
COMMUNITY | HOMESTEAD | GARAGE SPACES | 2.0 |
COUNTY | Guadalupe | TOTAL PARKING | 2 |
STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Residential, Single Family |
School District | Schertz-Cibolo-Universal City ISD |
---|---|
Elementary School | John A Sippel |
Middle School | Dobie J. Frank |
High School | Byron Steele High |
PRICE HISTORY | |
Prior to Aug 17, '18 | $309,781 |
---|---|
Aug 17, '18 - Sep 6, '18 | $309,981 |
Sep 6, '18 - Oct 5, '18 | $310,481 |
Oct 5, '18 - Oct 8, '18 | $309,481 |
Oct 8, '18 - Oct 25, '18 | $304,481 |
Oct 25, '18 - Nov 16, '18 | $305,381 |
Nov 16, '18 - Dec 21, '18 | $305,881 |
Dec 21, '18 - Feb 1, '19 | $304,881 |
Feb 1, '19 - Feb 7, '19 | $305,881 |
Feb 7, '19 - Feb 14, '19 | $304,881 |
Feb 14, '19 - Feb 18, '19 | $304,381 |
Feb 18, '19 - Today | $304,881 |
ADDITIONAL DETAILS | |
# OF STORIES | 2 |
---|---|
AIR CONDITIONING | One Central |
AREA | 1700 |
CITY | Schertz |
CLASS | Single Residential |
CONSTRUCTION | New |
COUNTY | Guadalupe |
CURRENTLY BEING LEASED | No |
ENERGY EFFICIENCY | 13-15 Seer Ax, Double Pane Windows, Low E Windows, Radiant Barrier |
EXTERIOR | Siding, Stone/Rock |
EXTERIOR FEATURES | Covered Patio, Double Pane Windows, Has Gutters, Privacy Fence, Sprinkler System, Wrought Iron Fence |
FIREPLACE | Not Applicable |
FLOOR | Carpeting, Ceramic Tile |
FOUNDATION | Slab |
HEATING | Central |
HEATING FUEL | Natural Gas |
HOA FREQUENCY | Quarterly |
HOA MANDATORY | Mandatory |
INCLUSIONS | Built-In Oven, Cook Top, Dishwasher, Disposal, Dryer Connection, Garage Door Opener, Gas Cooking, Ice Maker Connection, Microwave Oven, Plumb For Water Softener, Smoke Alarm, Vent Fan, Washer Connection |
INTERIOR | Cable Tv Available, Game Room, Island Kitchen, Liv/Din Combo, Open Floor Plan, Secondary Bedroom Down, Two Living Area, Utility Room Inside, Walk-In Pantry |
LEGAL DESC-LOT | 31 |
LEGAL DESCRIPTION | Blk 12, Lot 31 |
LISTOFFICE STATE | Tx |
LOT IMPROVEMENTS | Curbs, Sidewalks, Street Gutters, Street Paved, Streetlights |
MASTER BATH | Double Vanity, Garden Tub, Tub/Shower Separate |
MASTER BEDROOM | Upstairs, Walk-In Closet |
MULTIPLE HOA | No |
NEIGHBORHOOD AMENITIES | Clubhouse, Park/Playground, Pool, Sports Court |
PARKING | Two Car Garage |
POOL/SPA | None |
POSSESSION | Closing/Funding |
PROPOSED TERMS | Cash, Conventional, Fha, Other, Va |
ROOF | Composition |
SCHOOL DISTRICT | Schertz-Cibolo-Universal City Isd |
SHOWING CONTACT | Office |
SOURCE SQFT | Bldr Plans |
STATE | Tx |
STATUS | Price Change |
STYLE | Two Story |
TAX PROPERTY ID | 1G1443201203100000 |
TAXED BY MLTPL COUNTIES | No |
TYPE | Single Family Detached |
WATER/SEWER | City |
WINDOW COVERINGS | None Remain |
/ | |